德地区积分
德地区积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 霍芬海姆青年队 | 22/6/5 | 82/32 | 72 | 33/16/17 |
2 | 奥芬巴赫踢球者 | 17/10/6 | 70/41 | 61 | 33/16/17 |
3 | 费堡格 | 18/6/9 | 53/36 | 60 | 33/16/17 |
4 | TSV施泰因巴赫 | 16/8/9 | 45/41 | 56 | 33/17/16 |
5 | 斯图加特踢球者 | 15/7/11 | 55/41 | 52 | 33/16/17 |
6 | 弗赖堡B队 | 15/7/11 | 55/47 | 52 | 33/16/17 |
7 | FSV法兰克福 | 15/7/11 | 55/48 | 52 | 33/16/17 |
8 | 洪堡 | 12/10/11 | 55/44 | 46 | 33/17/16 |
9 | 巴洛克斯塔特 | 11/12/10 | 40/44 | 45 | 33/16/17 |
10 | 黑森卡塞尔 | 13/5/15 | 49/55 | 44 | 33/17/16 |
11 | 瓦尔多夫 | 12/7/14 | 56/56 | 43 | 33/17/16 |
12 | 特里尔 | 11/8/14 | 45/59 | 41 | 33/16/17 |
13 | 巴林格 | 12/4/17 | 34/63 | 40 | 33/16/17 |
14 | 美因茨青年队 | 11/5/17 | 45/52 | 38 | 33/17/16 |
15 | FC吉森 | 10/8/15 | 36/52 | 38 | 33/17/16 |
16 | 格平杰SV | 9/8/16 | 43/59 | 35 | 33/17/16 |
17 | 法兰克福青年队 | 8/8/17 | 43/48 | 32 | 33/17/16 |
18 | 威灵根 | 4/6/23 | 40/83 | 18 | 33/17/16 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杜伊斯堡 | 23/6/3 | 66/23 | 75 | 32/16/16 |
2 | 洛特 | 19/7/7 | 70/42 | 64 | 33/16/17 |
3 | 加特斯洛 | 18/6/9 | 66/46 | 60 | 33/16/17 |
4 | 奥伯豪森 | 17/6/10 | 67/48 | 57 | 33/16/17 |
5 | 罗迪豪森 | 15/9/8 | 51/36 | 54 | 32/17/15 |
6 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 15/8/10 | 53/47 | 53 | 33/17/16 |
7 | 幸运科隆 | 14/9/8 | 47/38 | 51 | 31/14/17 |
8 | 帕德博恩B队 | 13/6/14 | 64/52 | 45 | 33/16/17 |
9 | 科隆青年队 | 12/8/12 | 50/42 | 44 | 32/16/16 |
10 | 波卓尔特 | 11/9/12 | 64/58 | 42 | 32/16/16 |
11 | 杜塞尔多夫业余队 | 9/10/13 | 40/39 | 37 | 32/16/16 |
12 | 维登贝鲁克 | 11/3/18 | 42/56 | 36 | 32/17/15 |
13 | 杜伦 | 9/9/14 | 36/61 | 36 | 32/17/15 |
14 | 胡派达尔 | 9/8/15 | 34/50 | 35 | 32/17/15 |
15 | 沙尔克04B队 | 9/7/16 | 39/50 | 34 | 32/16/16 |
16 | 乌丁根05 | 8/7/14 | 34/52 | 31 | 29/15/14 |
17 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 6/8/19 | 39/70 | 26 | 33/16/17 |
18 | 土耳其人多特蒙德 | 1/6/17 | 23/75 | 9 | 24/11/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈韦尔斯 | 22/5/6 | 63/33 | 71 | 33/16/17 |
2 | 艾默当踢球者 | 18/3/12 | 63/44 | 57 | 33/17/16 |
3 | 云达不莱梅青年队 | 16/7/10 | 83/55 | 55 | 33/17/16 |
4 | 吕贝克 | 14/12/7 | 55/44 | 54 | 33/16/17 |
5 | 德罗特尔森 | 15/9/8 | 38/28 | 54 | 32/16/16 |
6 | 梅彭 | 14/9/9 | 64/35 | 51 | 32/16/16 |
7 | 凤凰吕贝克 | 13/11/8 | 59/42 | 50 | 32/16/16 |
8 | 汉堡青年队 | 14/7/12 | 58/63 | 49 | 33/17/16 |
9 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 12/10/11 | 52/54 | 46 | 33/17/16 |
10 | 圣保利业余队 | 13/6/13 | 49/52 | 45 | 32/16/16 |
11 | 奥尔登堡 | 11/10/12 | 50/51 | 43 | 33/17/16 |
12 | 诺德施泰特 | 12/6/15 | 40/56 | 42 | 33/16/17 |
13 | 弗伦斯堡 | 11/8/14 | 50/58 | 41 | 33/16/17 |
14 | 耶德洛 | 9/10/14 | 46/65 | 37 | 33/16/17 |
15 | SV不莱梅 | 10/4/19 | 58/67 | 34 | 33/16/17 |
16 | FC条顿05 | 9/6/17 | 42/73 | 33 | 32/16/16 |
17 | 托德斯费尔德 | 7/6/20 | 24/54 | 27 | 33/17/16 |
18 | 基尔B队 | 6/7/19 | 40/60 | 25 | 32/16/16 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莱比锡火车头 | 22/7/4 | 61/22 | 73 | 33/17/16 |
2 | 哈雷斯彻 | 20/7/5 | 52/23 | 67 | 32/16/16 |
3 | 茨维考FC | 18/4/10 | 44/43 | 58 | 32/16/16 |
4 | 爱尔福特红白 | 16/9/7 | 57/39 | 57 | 32/16/16 |
5 | 卡尔蔡司耶拿 | 16/7/10 | 68/45 | 55 | 33/17/16 |
6 | 格雷夫斯瓦德 | 14/9/9 | 48/33 | 51 | 32/16/16 |
7 | 开姆尼茨 | 12/13/8 | 37/24 | 49 | 33/16/17 |
8 | 柏林戴拿模 | 13/9/11 | 50/43 | 48 | 33/16/17 |
9 | 艾尔格里尼克 | 12/10/10 | 42/34 | 46 | 32/16/16 |
10 | 柏林赫塔青年队 | 14/3/16 | 55/59 | 45 | 33/17/16 |
11 | 穆瑟维茨 | 11/10/12 | 39/54 | 43 | 33/16/17 |
12 | 萨伦多夫赫塔队 | 9/8/15 | 52/57 | 35 | 32/16/16 |
13 | 巴贝尔斯贝格03 | 8/10/15 | 43/55 | 34 | 33/17/16 |
14 | BSG化学莱比锡 | 8/9/15 | 32/55 | 33 | 32/16/16 |
15 | 路肯瓦德 | 7/10/16 | 28/45 | 31 | 33/16/17 |
16 | 艾伦堡 | 7/10/16 | 43/61 | 31 | 33/17/16 |
17 | 柏林维多利亚 | 8/6/18 | 33/57 | 30 | 32/16/16 |
18 | 普劳恩 | 4/7/22 | 26/61 | 19 | 33/16/17 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 施韦因富特 | 19/5/8 | 66/39 | 62 | 32/16/16 |
2 | 布赫巴赫 | 15/11/7 | 60/44 | 56 | 33/16/17 |
3 | 拜仁慕尼黑青年队 | 16/7/10 | 72/47 | 55 | 33/17/16 |
4 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 15/10/8 | 54/37 | 55 | 33/16/17 |
5 | 维尔茨堡踢球者 | 14/12/7 | 57/38 | 54 | 33/17/16 |
6 | 菲尔特青年队 | 14/11/8 | 58/45 | 53 | 33/16/17 |
7 | DJK维勒兹 | 15/7/11 | 53/51 | 52 | 33/17/16 |
8 | 伊勒迪森 | 14/9/10 | 44/32 | 51 | 33/16/17 |
9 | 布格豪森 | 14/6/12 | 55/47 | 48 | 32/16/16 |
10 | 纽伦堡青年队 | 11/11/11 | 59/58 | 44 | 33/17/16 |
11 | 安斯巴赫 | 10/13/10 | 43/53 | 43 | 33/17/16 |
12 | 奥格斯堡青年队 | 11/9/13 | 66/62 | 42 | 33/17/16 |
13 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 11/6/16 | 50/56 | 39 | 33/16/17 |
14 | 奥布斯塔特 | 9/10/14 | 41/49 | 37 | 33/17/16 |
15 | 阿莎芬堡 | 8/13/12 | 33/47 | 37 | 33/17/16 |
16 | 海利 | 7/8/18 | 34/67 | 29 | 33/17/16 |
17 | 班贝格 | 6/7/20 | 26/69 | 25 | 33/16/17 |
18 | 特库古库慕尼黑 | 5/7/19 | 31/61 | 22 | 31/14/17 |
体育资讯
热门标签
-
2024-03-31 18:47
库里vs詹姆斯2017总决赛
-
2024-03-31 18:47
科隆vs比勒
-
2024-03-31 18:46
钟南山vs科比
-
2024-03-31 18:39
竞彩篮球比分直播欧冠杯
-
2024-03-31 18:38
库里首尔直播
-
2024-03-31 18:38
u18亚洲篮球锦标赛直播回看
-
2024-03-31 18:37
中超上港vs中超
-
2024-03-31 18:37
巅峰麦迪vs巅峰科比比赛
-
2024-03-31 18:36
世界杯中国女足首胜直播
-
2024-03-31 18:29
nba2k20湖人vs勇士预测
-
2024-03-31 18:25
马德里竞技vs埃尔切
-
2024-03-31 18:21
cba女队vs手球
足球录像
-
2025-05-10 03:14
西甲 拉斯帕尔马斯vs巴列卡诺 0:1
-
2025-05-10 02:57
意甲 AC米兰vs博洛尼亚 3:1
-
2025-05-10 02:39
德甲 沃尔夫斯堡vs霍芬海姆 2:2
-
2025-05-10 01:09
土超 伊斯坦布尔vs费内巴切 1:4
-
2025-05-09 19:56
中超 上海海港vs青岛海牛 3:1
-
2025-05-09 03:25
欧协联半决赛 佛罗伦萨vs皇家贝蒂斯 2:2
-
2025-05-09 03:23
欧联杯半决赛 曼联vs毕尔巴鄂竞技 4:1
-
2025-05-09 03:23
欧协联半决赛 切尔西vs尤尔加登 1:0
篮球录像
-
2025-05-10 10:21
NBA季后赛 雷霆vs掘金 104:113
-
2025-05-10 07:40
NBA季后赛 骑士vs步行者 126:104
-
2025-05-09 20:02
CBA总决赛 广厦vs北京 103:96
-
2025-05-09 08:46
NBA季后赛 勇士vs森林狼 93:17
-
2025-05-08 09:56
NBA季后赛 掘金vs雷霆 106:149
-
2025-05-08 07:13
NBA季后赛 尼克斯vs凯尔特人 91:90
-
2025-05-07 19:57
CBA 广厦vs北京 87:101
-
2025-05-07 10:26
WNBA 洛杉矶火花vs金州女武神 83:82