女欧U17球队
女欧U17球队列表
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 瑞士女足U17 | 9 |
2 | 葡萄牙女足U17 | 6 |
3 | 威尔士女足U17 | 3 |
4 | 斯洛文尼亚女足U17 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 德国女足U17 | 9 |
2 | 比利时女足U17 | 6 |
3 | 土耳其女足U17 | 3 |
4 | 波黑女足U17 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 英格兰女足U17 | 7 |
2 | 捷克女足U17 | 6 |
3 | 荷兰女足U17 | 4 |
4 | 法罗群岛女足U17 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 苏格兰女足U17 | 9 |
2 | 波兰女足U17 | 6 |
3 | 冰岛女足U17 | 3 |
4 | 北爱尔兰女足U17 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 意大利女足U17 | 6 |
2 | 法国女足U17 | 5 |
3 | 克罗地亚女足U17 | 4 |
4 | 保加利亚女足U17 | 1 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 西班牙女足U17 | 7 |
2 | 奥地利女足U17 | 5 |
3 | 丹麦女足U17 | 4 |
4 | 爱尔兰女足U17 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 挪威女足U17 | 9 |
2 | 芬兰女足U17 | 6 |
3 | 希腊女足U17 | 3 |
4 | 白俄罗斯女足U17 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 斯洛伐克女足U17 | 9 |
2 | 格鲁吉亚女足U17 | 6 |
3 | 拉脱维亚女足U17 | 3 |
4 | 黑山女足U17 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 乌克兰女足U17 | 9 |
2 | 罗马尼亚女足U17 | 6 |
3 | 摩尔多瓦女足U17 | 3 |
4 | 马耳他女足U17 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 匈牙利女足U17 | 7 |
2 | 北马其顿女足U17 | 5 |
3 | 立陶宛女足U17 | 4 |
4 | 安道尔女足U17 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 科索沃女足U17 | 4 |
2 | 阿尔巴尼亚女足U17 | 3 |
3 | 以色列女足U17 | 1 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 塞尔维亚女足U17 | 6 |
2 | 卢森堡女足U17 | 3 |
3 | 阿塞拜疆女足U17 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 瑞典女足U17 | 6 |
2 | 爱沙尼亚女足U17 | 3 |
3 | 哈萨克斯坦女足U17 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 西班牙女足U17 | 9 |
2 | 比利时女足U17 | 6 |
3 | 乌克兰女足U17 | 3 |
4 | 冰岛女足U17 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 法国女足U17 | 9 |
2 | 苏格兰女足U17 | 4 |
3 | 斯洛伐克女足U17 | 4 |
4 | 威尔士女足U17 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 意大利女足U17 | 7 |
2 | 捷克女足U17 | 6 |
3 | 克罗地亚女足U17 | 4 |
4 | 格鲁吉亚女足U17 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波兰女足U17 | 9 |
2 | 瑞士女足U17 | 6 |
3 | 匈牙利女足U17 | 3 |
4 | 土耳其女足U17 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 荷兰女足U17 | 9 |
2 | 芬兰女足U17 | 4 |
3 | 英格兰女足U17 | 3 |
4 | 瑞典女足U17 | 1 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 挪威女足U17 | 9 |
2 | 葡萄牙女足U17 | 6 |
3 | 塞尔维亚女足U17 | 3 |
4 | 希腊女足U17 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 奥地利女足U17 | 7 |
2 | 丹麦女足U17 | 6 |
3 | 德国女足U17 | 4 |
4 | 科索沃女足U17 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 黑山女足U17 | 7 |
2 | 爱沙尼亚女足U17 | 3 |
3 | 北爱尔兰女足U17 | 2 |
4 | 哈萨克斯坦女足U17 | 2 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 保加利亚女足U17 | 6 |
2 | 卢森堡女足U17 | 6 |
3 | 马耳他女足U17 | 3 |
4 | 阿塞拜疆女足U17 | 3 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 白俄罗斯女足U17 | 7 |
2 | 安道尔女足U17 | 7 |
3 | 以色列女足U17 | 3 |
4 | 阿尔巴尼亚女足U17 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 罗马尼亚女足U17 | 6 |
2 | 波黑女足U17 | 3 |
3 | 拉脱维亚女足U17 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 爱尔兰女足U17 | 6 |
2 | 立陶宛女足U17 | 3 |
3 | 法罗群岛女足U17 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 北马其顿女足U17 | 6 |
2 | 斯洛文尼亚女足U17 | 3 |
3 | 摩尔多瓦女足U17 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 荷兰女足U17 | 9 |
2 | 挪威女足U17 | 4 |
3 | 奥地利女足U17 | 4 |
4 | 法罗群岛女足U17 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 意大利女足U17 | 7 |
2 | 法国女足U17 | 5 |
3 | 西班牙女足U17 | 4 |
4 | 波兰女足U17 | 0 |
体育资讯
热门标签
-
2024-03-31 18:47
库里vs詹姆斯2017总决赛
-
2024-03-31 18:47
科隆vs比勒
-
2024-03-31 18:46
钟南山vs科比
-
2024-03-31 18:39
竞彩篮球比分直播欧冠杯
-
2024-03-31 18:38
库里首尔直播
-
2024-03-31 18:38
u18亚洲篮球锦标赛直播回看
-
2024-03-31 18:37
中超上港vs中超
-
2024-03-31 18:37
巅峰麦迪vs巅峰科比比赛
-
2024-03-31 18:36
世界杯中国女足首胜直播
-
2024-03-31 18:29
nba2k20湖人vs勇士预测
-
2024-03-31 18:25
马德里竞技vs埃尔切
-
2024-03-31 18:21
cba女队vs手球
足球录像
-
2025-05-30 02:48
意乙升级附加赛 克雷莫纳vs斯佩齐亚 0:0
-
2025-05-30 02:48
法乙升级附加决赛 兰斯vs梅斯 1:3
-
2025-05-29 16:23
中冠区域分组赛 重庆高新猛虎竞技vs广州悦 1:9
-
2025-05-29 16:20
中冠区域分组赛 黔西南栩烽棠vs四川青年竞 0:1
-
2025-05-29 13:26
中冠区域分组赛 贵州飞鹰vs凉山鹫诺 2:2
-
2025-05-29 13:15
中冠区域分组赛 深圳吉祥vs重庆瀚达 2:1
-
2025-05-29 07:58
美职联 迈阿密国际vs蒙特利尔冲击 4:2
-
2025-05-29 06:20
足球友谊赛 桑托斯vsRB莱比锡 1:3
篮球录像
-
2025-05-30 08:22
WNBA 达拉斯飞翼vs芝加哥天空 92:97
-
2025-05-30 08:08
NBA 步行者vs尼克斯 94:111
-
2025-05-30 07:20
WNBA 金州女武神vs纽约自由人 77:82
-
2025-05-29 08:53
NBA 森林狼vs雷霆 94:124
-
2025-05-29 07:40
WNBA 印第安纳狂热vs华盛顿神秘 77:83
-
2025-05-28 10:13
WNBA 芝加哥天空vs菲尼克斯水星 89:94
-
2025-05-28 10:10
WNBA 亚特兰大梦想vs洛杉矶火花 88:82
-
2025-05-28 08:25
NBA 尼克斯vs步行者 121:130