葡乙积分
葡乙积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 路西塔尼亚 | 11/3/4 | 25/12 | 36 | 18/9/9 |
2 | 瓦尔津 | 11/2/5 | 26/20 | 35 | 18/9/9 |
3 | 法菲 | 9/4/5 | 24/20 | 31 | 18/9/9 |
4 | 阿马兰迪 | 9/3/6 | 16/11 | 30 | 18/9/9 |
5 | 布拉加B队 | 6/9/3 | 19/13 | 27 | 18/9/9 |
6 | 泰罗芬斯 | 7/5/6 | 21/18 | 26 | 18/9/9 |
7 | 乔奥维尔 | 6/5/7 | 27/27 | 23 | 18/9/9 |
8 | 安拿迪亚 | 5/4/9 | 21/31 | 19 | 18/9/9 |
9 | 辛祖安伦斯 | 2/6/10 | 17/28 | 12 | 18/9/9 |
10 | 维拉维登斯 | 1/5/12 | 11/27 | 8 | 18/9/9 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙竞技 | 10/3/5 | 26/14 | 33 | 18/9/9 |
2 | 迪泽姆罗 | 7/8/3 | 23/15 | 29 | 18/9/9 |
3 | OS贝伦人 | 6/9/3 | 21/17 | 27 | 18/9/9 |
4 | 科英布拉大学 | 6/8/4 | 30/24 | 26 | 18/9/9 |
5 | 葡萄牙体育B队 | 6/8/4 | 23/23 | 26 | 18/9/9 |
6 | 桑塔雷 | 7/3/8 | 22/22 | 24 | 18/9/9 |
7 | 卡尔达斯 | 6/5/7 | 22/28 | 23 | 18/9/9 |
8 | 科维良 | 6/4/8 | 21/26 | 22 | 18/9/9 |
9 | 奥利维拉 | 3/7/8 | 21/26 | 16 | 18/9/9 |
10 | 卢西塔尼亚 | 2/7/9 | 14/28 | 13 | 18/9/9 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 路西塔尼亚 | 4/1/1 | 9/4 | 13 | 6/2/4 |
2 | OS贝伦人 | 2/3/1 | 6/5 | 9 | 6/3/3 |
3 | 葡萄牙体育B队 | 2/3/1 | 6/4 | 9 | 6/4/2 |
4 | 瓦尔津 | 2/2/2 | 6/6 | 8 | 6/4/2 |
5 | 法菲 | 2/1/3 | 7/9 | 7 | 6/3/3 |
6 | 阿马兰迪 | 2/1/3 | 7/8 | 7 | 6/2/4 |
7 | 葡萄牙竞技 | 1/3/2 | 6/5 | 6 | 6/3/3 |
8 | 迪泽姆罗 | 2/0/4 | 7/13 | 6 | 6/3/3 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉加B队 | 2/2/1 | 3/2 | 17 | 5/2/3 |
2 | 泰罗芬斯 | 2/1/2 | 6/3 | 15 | 5/2/3 |
3 | 乔奥维尔 | 2/2/1 | 5/6 | 14 | 5/3/2 |
4 | 安拿迪亚 | 1/3/1 | 4/3 | 10 | 5/3/2 |
5 | 辛祖安伦斯 | 1/3/1 | 6/7 | 8 | 5/3/2 |
6 | 维拉维登斯 | 1/1/3 | 3/6 | 4 | 5/2/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科英布拉大学 | 2/2/1 | 6/5 | 17 | 5/2/3 |
2 | 桑塔雷 | 2/3/0 | 4/1 | 16 | 5/3/2 |
3 | 卡尔达斯 | 2/1/2 | 4/6 | 13 | 5/2/3 |
4 | 奥利维拉 | 1/3/1 | 7/6 | 9 | 5/3/2 |
5 | 卢西塔尼亚 | 1/2/2 | 5/5 | 9 | 5/3/2 |
6 | 科维良 | 1/1/3 | 3/6 | 6 | 5/2/3 |
葡乙联赛积分规则
20只球队分为A、B两个组各进行18轮的组内循环赛,各组前4名球队进入总14轮的升级组阶段,后6名进入总10轮的保级组阶段(保级组分为两个小组,继承常规赛排名确认初始积分)
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互对战积分
b)相互对战净胜球
c)相互对战客场进球数
d)净胜球
e)胜场数
f)总进球数
升降级名额
1.升级组冠亚军直接升入葡萄牙甲级联赛,第三名球队将与葡甲第16名争夺最后一个下赛季葡甲席位
2.保级组两个小组中的后两位降入葡萄牙锦标赛
体育资讯
热门标签
-
2024-03-31 18:47
库里vs詹姆斯2017总决赛
-
2024-03-31 18:47
科隆vs比勒
-
2024-03-31 18:46
钟南山vs科比
-
2024-03-31 18:39
竞彩篮球比分直播欧冠杯
-
2024-03-31 18:38
库里首尔直播
-
2024-03-31 18:38
u18亚洲篮球锦标赛直播回看
-
2024-03-31 18:37
中超上港vs中超
-
2024-03-31 18:37
巅峰麦迪vs巅峰科比比赛
-
2024-03-31 18:36
世界杯中国女足首胜直播
-
2024-03-31 18:29
nba2k20湖人vs勇士预测
-
2024-03-31 18:25
马德里竞技vs埃尔切
-
2024-03-31 18:21
cba女队vs手球
足球录像
-
2025-05-11 03:25
法甲 欧塞尔vs南特 1:1
-
2025-05-11 03:23
法甲 兰斯vs圣埃蒂安 0:2
-
2025-05-11 03:23
西甲 马德里竞技vs皇家社会 4:0
-
2025-05-11 03:21
法甲 昂热vs斯特拉斯堡 2:1
-
2025-05-11 03:18
法甲 布雷斯特vs里尔 2:0
-
2025-05-11 03:18
法甲 雷恩vs尼斯 2:0
-
2025-05-11 03:16
法甲 勒阿弗尔vs马赛 1:3
-
2025-05-11 03:13
法甲 蒙彼利埃vs巴黎圣日耳曼 1:4
篮球录像
-
2025-05-11 08:48
NBA季后赛 森林狼vs勇士 102:97
-
2025-05-11 03:56
NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 115:93
-
2025-05-10 10:21
NBA季后赛 雷霆vs掘金 104:113
-
2025-05-10 07:40
NBA季后赛 骑士vs步行者 126:104
-
2025-05-09 20:02
CBA总决赛 广厦vs北京 103:96
-
2025-05-09 08:46
NBA季后赛 勇士vs森林狼 93:17
-
2025-05-08 09:56
NBA季后赛 掘金vs雷霆 106:149
-
2025-05-08 07:13
NBA季后赛 尼克斯vs凯尔特人 91:90