泰乙积分
泰乙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宋卡 | 12/8/2 | 23/9 | 44 | 22/11/11 |
2 | 北大年府 | 11/6/5 | 26/18 | 39 | 22/11/11 |
3 | 也拉FC | 9/8/5 | 18/15 | 35 | 22/11/11 |
4 | 那拉提瓦联 | 8/10/4 | 24/19 | 34 | 22/11/11 |
5 | 沙敦府 | 8/9/5 | 19/17 | 33 | 22/11/11 |
6 | 董里联合 | 8/8/6 | 34/28 | 32 | 22/11/11 |
7 | 博达伦府 | 7/9/6 | 23/18 | 30 | 22/11/11 |
8 | 素叻市 | 7/8/7 | 30/26 | 29 | 22/11/11 |
9 | 甲米府 | 6/4/12 | 25/32 | 22 | 22/11/11 |
10 | 拉农联 | 6/3/13 | 18/29 | 21 | 22/11/11 |
11 | 普吉岛安达曼 | 4/5/13 | 18/35 | 17 | 22/11/11 |
12 | 亚拉城 | 2/10/10 | 13/25 | 16 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉西萨莱联 | 16/3/1 | 66/14 | 51 | 20/10/10 |
2 | 孔敬FC | 12/4/4 | 32/14 | 40 | 20/10/10 |
3 | 乌隆联 | 9/9/2 | 28/13 | 36 | 20/10/10 |
4 | 乌汶克纳帕 | 10/3/7 | 31/20 | 33 | 20/10/10 |
5 | 芒黎联合 | 6/8/6 | 22/22 | 26 | 20/10/10 |
6 | 黎逸联PB | 7/3/10 | 25/31 | 24 | 20/10/10 |
7 | 耶梭通府 | 5/5/10 | 21/39 | 20 | 20/10/10 |
8 | 苏拉纳里黑猫 | 5/4/11 | 17/32 | 19 | 20/10/10 |
9 | 素辇府 | 2/12/6 | 14/19 | 18 | 20/10/10 |
10 | 素辇孔志莫 | 5/3/12 | 23/51 | 18 | 20/10/10 |
11 | 孔敬莫丁当 | 5/2/13 | 22/46 | 17 | 20/10/10 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华富里市 | 12/5/3 | 41/21 | 41 | 20/10/10 |
2 | 北曼谷学院 | 11/8/1 | 35/14 | 41 | 20/10/10 |
3 | 博乐大学 | 10/5/5 | 26/15 | 35 | 20/10/10 |
4 | 弗拉姆曼谷FC | 8/6/6 | 34/28 | 30 | 20/10/10 |
5 | 泰国皇家空军FC | 5/10/5 | 22/21 | 25 | 20/10/10 |
6 | 巴吞他尼大学 | 7/4/9 | 17/29 | 25 | 20/10/10 |
7 | 湛杵日联 | 6/5/9 | 26/30 | 23 | 20/10/10 |
8 | 国际曼谷 | 4/7/9 | 28/29 | 19 | 20/10/10 |
9 | 红统府 | 3/10/7 | 16/26 | 19 | 20/10/10 |
10 | 多姆 | 3/9/8 | 17/32 | 18 | 20/10/10 |
11 | 北标联队 | 3/7/10 | 22/39 | 16 | 20/10/10 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙没沙空市 | 16/3/3 | 49/19 | 51 | 22/11/11 |
2 | 吞武里联 | 16/3/3 | 54/26 | 51 | 22/11/11 |
3 | 拉吉帕查 | 13/5/4 | 38/23 | 44 | 22/11/11 |
4 | 塔銮联 | 11/7/4 | 45/22 | 40 | 22/11/11 |
5 | VRN芒农特 | 7/9/6 | 30/22 | 30 | 22/11/11 |
6 | 沙没颂堪城市 | 7/6/9 | 34/35 | 27 | 22/11/11 |
7 | 华欣城 | 7/5/10 | 41/52 | 26 | 22/11/11 |
8 | 暖武里联合 | 7/5/10 | 28/31 | 26 | 22/11/11 |
9 | 易三仓联 | 6/4/12 | 25/44 | 22 | 22/11/11 |
10 | 马拉莱纳 | 3/7/12 | 18/38 | 16 | 22/11/11 |
11 | 泰国皇家陆军 | 2/9/11 | 23/40 | 15 | 22/11/11 |
12 | 北碧市 | 3/5/14 | 20/53 | 14 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家海军 | 15/6/1 | 49/14 | 51 | 22/11/11 |
2 | 泰国皇家舰队 | 13/6/3 | 38/19 | 45 | 22/11/11 |
3 | 班凯联 | 9/9/4 | 31/16 | 36 | 22/11/11 |
4 | 赛米特卡宾联 | 9/7/6 | 25/23 | 34 | 22/11/11 |
5 | ACDC FC | 9/5/8 | 34/31 | 32 | 22/11/11 |
6 | 普卢克登联 | 8/8/6 | 27/23 | 32 | 22/11/11 |
7 | 北柳高新 | 7/8/7 | 19/20 | 29 | 22/11/11 |
8 | 帕德里厄城 | 7/5/10 | 26/30 | 26 | 22/11/11 |
9 | BFB芭提雅城 | 7/4/11 | 26/36 | 25 | 22/11/11 |
10 | 海军陆战队 | 5/5/12 | 26/43 | 20 | 22/11/11 |
11 | 海关联合 | 4/7/11 | 18/28 | 19 | 22/11/11 |
12 | 北榄FC | 2/4/16 | 10/46 | 10 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅州联 | 11/7/2 | 31/14 | 40 | 20/10/10 |
2 | 克朗联 | 11/4/5 | 33/21 | 37 | 20/10/10 |
3 | 清迈 | 9/8/3 | 39/22 | 35 | 20/10/10 |
4 | TPF程逸府 | 9/6/5 | 31/28 | 33 | 20/10/10 |
5 | 彭世洛府 | 10/1/9 | 22/19 | 31 | 20/10/10 |
6 | 北榄坡西科威城 | 6/8/6 | 22/22 | 26 | 20/10/10 |
7 | 清莱城FC | 7/3/10 | 26/30 | 24 | 20/10/10 |
8 | 北那空美索联 | 6/4/10 | 20/31 | 22 | 20/10/10 |
9 | 甘烹碧 | 6/3/11 | 15/30 | 21 | 20/10/10 |
10 | 查特拉坎城 | 5/5/10 | 21/30 | 20 | 20/10/10 |
11 | 彭世洛联合 | 4/3/13 | 23/36 | 15 | 20/10/10 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北曼谷学院 | 3/3/0 | 10/4 | 12 | 6/3/3 |
2 | 华富里市 | 2/1/3 | 9/12 | 7 | 6/3/3 |
3 | 梅州联 | 1/4/1 | 8/9 | 7 | 6/3/3 |
4 | 克朗联 | 1/2/3 | 8/10 | 5 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉西萨莱联 | 3/3/0 | 9/6 | 12 | 6/3/3 |
2 | 泰国皇家舰队 | 2/2/2 | 8/7 | 8 | 6/3/3 |
3 | 皇家海军 | 1/4/1 | 8/7 | 7 | 6/3/3 |
4 | 孔敬FC | 0/3/3 | 6/11 | 3 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宋卡 | 4/1/1 | 9/8 | 13 | 6/3/3 |
2 | 北大年府 | 3/1/2 | 13/6 | 10 | 6/3/3 |
3 | 沙没沙空市 | 2/0/4 | 6/9 | 6 | 6/3/3 |
4 | 吞武里联 | 2/0/4 | 6/11 | 6 | 6/3/3 |
分为北部赛区、东北赛区、东部赛区、西部赛区、南部赛区、曼谷赛区,进行赛区内两循环比赛。
每个赛区前2名晋级全国锦标赛阶段,分为两组,每组第一名直接晋级下赛季泰甲,两个组的第二名进行附加赛;每个赛区最后一名降级。
体育资讯
热门标签
-
2024-03-31 18:47
库里vs詹姆斯2017总决赛
-
2024-03-31 18:47
科隆vs比勒
-
2024-03-31 18:46
钟南山vs科比
-
2024-03-31 18:39
竞彩篮球比分直播欧冠杯
-
2024-03-31 18:38
库里首尔直播
-
2024-03-31 18:38
u18亚洲篮球锦标赛直播回看
-
2024-03-31 18:37
中超上港vs中超
-
2024-03-31 18:37
巅峰麦迪vs巅峰科比比赛
-
2024-03-31 18:36
世界杯中国女足首胜直播
-
2024-03-31 18:29
nba2k20湖人vs勇士预测
-
2024-03-31 18:25
马德里竞技vs埃尔切
-
2024-03-31 18:21
cba女队vs手球
足球录像
-
2025-06-27 19:56
中乙预赛阶段 杭州临平吴越vs上海海港 1:0
-
2025-06-27 19:49
中乙预赛阶段 南通海门珂缔缘vs湖北青年 2:2
-
2025-06-27 19:44
中乙预赛阶段 武汉三镇B队vs广州蒲公英 1:0
-
2025-06-27 17:13
中乙预赛阶段 广西恒宸vs深圳二零二八 2:2
-
2025-06-27 16:21
中乙预赛阶段 广东铭途vs泉州亚新 2:1
-
2025-06-27 16:13
中乙预赛阶段 昆明城星vs广西蓝航 0:0
-
2025-06-27 16:09
中乙预赛阶段 赣州瑞狮vs成都蓉城B队 1:1
-
2025-06-27 09:21
世俱杯小组赛H组 萨尔茨堡红牛vs皇家马德里 0:3
篮球录像
-
2025-06-28 10:20
WNBA 康涅狄格太阳vs西雅图风暴 81:97
-
2025-06-28 10:17
WNBA 芝加哥天空vs金州女武神 78:83
-
2025-06-28 10:08
WNBA 纽约自由人vs菲尼克斯水星 91:106
-
2025-06-28 07:47
WNBA 印第安纳狂热vs达拉斯飞翼 94:86
-
2025-06-28 07:45
WNBA 明尼苏达山猫vs亚特兰大梦 96:92
-
2025-06-27 23:58
WNBA 华盛顿神秘人vs拉斯维加斯 94:83
-
2025-06-27 20:22
国青男篮热身赛 中国U16vs斯洛文尼亚U16 80:69
-
2025-06-27 18:34
三人篮球世界杯女子1/4决赛 蒙古三人篮球队vs中国 21:19